
معيار الشعير المورد
مؤشر | لأغراض الغذاء | للحصول على الشعير في إنتاج الكحول | للأعلاف وتصنيع الأعلاف الصناعية |
---|---|---|---|
لون | Yellow with different shadesAppropriate to sound grain Blackened grain is allowed | ||
الرطوبة، %، الحد الأقصى | 14.5 | 15.5 | غير محدود |
الوزن الطبيعي، جرام/لتر، الحد الأدنى | 630 | 570 | غير محدود |
شوائب الحشائش، %، الحد الأقصى | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
شوائب الحبوب، %، الحد الأقصى | 7.0 | 3.0 | 15.0 |
حبيبات صغيرة، %، الحد الأقصى | 5.0 | 5.0 | غير محدود |
القدرة على الإنبات، %، الحد الأدنى | – | 92.0 | – |
الإصابة بالآفات | غير مسموح به، باستثناء الإصابة بالسوس التي لا تزيد عن الدرجة الأولى |
شريكك الموثوق به في الصفقات الآمنة والمربحة
منتجات فئة الحبوب
Sed ut perspiciatis unde omnis ist natus error sit voluptatem accusantium