الحمص معلومات المنتج
| حدود | قيمة |
|---|---|
| متنوع | 42/44 عدد لكل أونصة (12 مم) |
| رُطُوبَة | 12 – 14% الحد الأقصى |
| خليط | 0.2% الحد الأقصى |
| مجموع العيوب | 4.2% الحد الأقصى |
| بذور السوس | 0.2% الحد الأقصى |
| التعبئة والتغليف | أكياس البولي بروبلين 25/50 كجم |
شريكك الموثوق به في الصفقات الآمنة والمربحة
منتجات فئة البقول
Sed ut perspiciatis unde omnis ist natus error sit voluptatem accusantium


