
الشوفان معلومات المنتج
قيمة | المواصفات | الحد الأدنى/الحد الأقصى |
---|---|---|
رُطُوبَة | 13.5% | 14% |
وزن الاختبار | 245g/0.5L | 230g/0.5L |
الشوفان البري | 2.0% | 1.5% |
الشعير | 1.0% | 1.5% |
قمح | 1.0% | 1.5% |
منزوع القشرة | 8.0% | 12.0% |
ثينز | 10.0% | 14.0% |
حبوب الشعير الخضراء | 0.5% | 0.5% |
رسو السفن (تحويل) | 3.0% | 3.0% |
المرسى (المنظمة) | 5.0% | 5.0% |
الخردل | 5.0% | 5.0% |
شريكك الموثوق به في الصفقات الآمنة والمربحة
منتجات فئة الحبوب
Sed ut perspiciatis unde omnis ist natus error sit voluptatem accusantium