العدس الأحمر معلومات المنتج
| حدود | قيمة |
|---|---|
| رُطُوبَة | الحد الأقصى 14.00% وفقًا للمعيار ISO 24557:2009 |
| الحجم الأدنى (قطر 3 مم) | الأساس 99% الحد الأدنى 98%، بدل غير متبادل 1:1,5. وفقًا للمعيار ISO 605:1991 |
| الحجارة | الحد الأقصى 0.02% وفقًا لـ CGC LENTILS |
| إجمالي الأضرار (بما في ذلك الأضرار المجعدة + الأضرار الساخنة + الأضرار الأخرى) | الأساس 8.00%، الحد الأقصى 10%، بدل غير متبادل 1:1،5. وفقًا لشركة CGC LENTILS |
| إجمالي الأضرار (بما في ذلك الأضرار الناتجة عن التسخين + PSB + الأضرار الأخرى) | إجمالي الأضرار (بما في ذلك الأضرار الناتجة عن التسخين + PSB + الأضرار الأخرى) |
| مواد أجنبية أخرى | الأساس 0.50%، الحد الأقصى 1%، بدل غير متبادل 1:1. وفقًا لـ CGC LENTILS |
| بدل | 1:1،5. وفقًا لـ CGC LENTILS |
| متجعد | الحد الأقصى 2.0% وفقًا لـ CGC LENTILS |
| الإرجوت | الحد الأقصى 0.05% وفقًا لـ CGC LENTILS |
| فضلات | MAX 0,01% AS PER CGC LENTILS INSECT PARTS: MAX 0,02% AS PER CGC LENTILS |
| سكليروتينيا | الحد الأقصى 0.05% وفقًا لـ CGC LENTILS |
| نحاس | MAX 1,0% AS PER CGC LENTILS TOTAL COPPER AND BLEACHED: MAX 1,0% AS PER CGC LENTILS |
| الألوان المتباينة | الحد الأقصى 0.5% وفقًا لـ CGC LENTILS |
| مُسخن | الحد الأقصى 0.5% وفقًا لـ CGC LENTILS |
| الحشرات الحية والميتة | لا شيء |
شريكك الموثوق به في الصفقات الآمنة والمربحة
منتجات فئة البقول
Sed ut perspiciatis unde omnis ist natus error sit voluptatem accusantium


