
متطلبات الجودة القياسية للقمح المورد (الأصناف الشائعة)
مؤشر | الصف الأول | الصف الثاني | الصف الثالث | الصف الرابع | الصف الخامس |
---|---|---|---|---|---|
الوزن الطبيعي، جرام/لتر، الحد الأدنى | 750 | 730 | 710 | 700 | غير محدود |
الرطوبة، %، الحد الأقصى | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
شوائب الحبوب، %، الحد الأقصى | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
شوائب الحشائش، %، الحد الأقصى | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
نسبة كتلة البروتين، % على أساس جاف، الحد الأدنى | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | غير محدود |
الرقم المتساقط، ثانية، دقيقة | 200 | 200 | 200 | 80 | غير محدود |
شريكك الموثوق به في الصفقات الآمنة والمربحة
منتجات فئة الحبوب
Sed ut perspiciatis unde omnis ist natus error sit voluptatem accusantium