Durum Wheat Product Information
| Name | Value |
|---|---|
| PROTEIN | 12.50% MM ON A DRY MATTER BASIS |
| TEST WEIGHT | MIN 78 KG/HL– ISO 7971-3 (02-2019) |
| MOISTURE | MAX 14% |
| FOREIGN MATTER | 2.0% MAX |
| BROKEN GRAINS | 4.0% MAX |
| HARD VITREOUS KERNELS | 75.0% MIN – EN 15585:2008 |
| SOFT WHEAT/OTHER GRAINS | 5.0% MAX |
| BUG DAMAGE KERNELS | 0.20% MAX |
| HARMFUL GRAIN | 0,05% MAX |
| GERMINATED GRAINS | 0.50% MAX |
| FUSARIUM GRAINS | 0.50% MAX |
| MOTTLED GRAINS | 3.0% MAX |
| ERGOT | 0.05% MAX |
| ALIVE INSECT | FULL EXEMPT |
| DEAD INSECT | 3 UNIT/KG |
| FALLING NUMBER | 300 sec Min (as per Hagberg) |
| SOROUDED | 0,10% |




