قمح قاسي معلومات المنتج
| حدود | قيمة |
|---|---|
| بروتين | 12.50% مم على أساس المادة الجافة |
| وزن الاختبار | MIN 78 KG/HL– ISO 7971-3 (02-2019) |
| رُطُوبَة | الحد الأقصى 14% |
| مادة غريبة | 2.0% الحد الأقصى |
| الحبوب المكسورة | 4.0% الحد الأقصى |
| حبات زجاجية صلبة | 75.0% MIN – EN 15585:2008 |
| القمح الطري/الحبوب الأخرى | 5.0% الحد الأقصى |
| أضرار الأخطاء في النواة | 0.20% الحد الأقصى |
| الحبوب الضارة | 0,05% الحد الأقصى |
| الحبوب المنبتة | 0.50% الحد الأقصى |
| حبوب الفيوزاريوم | 0.50% الحد الأقصى |
| الحبوب المرقطة | 3.0% الحد الأقصى |
| الإرجوت | 0.05 % الحد الأقصى |
| حشرة حية | معفى بالكامل |
| حشرة ميتة | 3 وحدة /كجم |
| رقم متساقط | 300 ثانية دقيقة (حسب هاجبيرج) |
| سوروودد | 0,10% |
شريكك الموثوق به في الصفقات الآمنة والمربحة
منتجات فئة الحبوب
Sed ut perspiciatis unde omnis ist natus error sit voluptatem accusantium




